您当前位置: >> 现货资源 >> 无缝钢管现货表
无缝钢管现货表
规格 材质 标准 价格 长度 产地
电议
 现货说明
材质 规格 数量
20# 70*14 5.144
20# 73*10 7.235
20# 73*12 6.502
20# 73*6 3.1
45# 34*5 3.281
45# 38*7 19.755
45# 40*8 3.58
45# 40*9 6.062
45# 44*10 7.441
45# 45*7 9.858
45# 45*8 12.574
45# 46*11 3.634
45# 47*8 7.398
45# 50*12 3.941
45# 51*13 4.302
45# 57*9 3.524
20# 102*8 9.293
20# 108*7 10.217
20# 108*8 10.856
20# 73*6 18.056
20# 73*8 32.575
20# 76*5 16.264
20# 76*6 74.673
20# 76*8 24.641
20# 89*8 16.077
20# 102*12 67.948
20# 102*16 71.661
20# 114*12 13.708
20# 114*14 40.769
20# 114*25 15.413
20# 121*20 48.922
20# 121*25 36.798
20# 121*30 49.579
20#
20# 133*16 11.422
20# 133*20 42.338
20# 133*25 37.524
20# 133*30 12.072
20# 76*12 40.099
20# 76*14 48.844
20# 76*16 29.342
20# 76*18 21.053
20# 76*20 50.669
20# 80*20 31.919
20# 83*10 71.735
20# 83*12 22.628
20# 83*14 22.846
20# 83*16 32.226
20# 83*18 40.942
20# 83*20 8.189
20# 83*8 17.769
20# 89*14 13.949
20# 89*20 18.77
20# 95*14 93.126
20# 95*16 16.642
20# 95*18 39.506
20# 95*20 10.74
45# 121*18 37.575
45# 121*30 18.953
45# 127*20 14.269
45# 127*28 14.09
45# 76*16 9.252
45# 76*8 10.875
45# 83*15 39.097
45# 83*16 9.643
45# 89*8 8.9
45# 95*13.5 27.754
45# 95*15 18.269
45# 114*18 20.407
45# 114*28 21.077
45# 114*30 18.69
45# 121*25 14.199
45# 76*6.5 10.151
45# 114*12 45.676
45# 133*14 34.782
45# 140*12 12.438
45# 140*18 83.824
45# 76*8 8.626
45# 89*10 12.638
45# 89*6 8.473
45# 95*8 40.625
Q345B 140*7 16.375
133*14 44.738
添加时间:  2011-7-25 10:08:21 点击数: 2507
  • 上一个现货:无缝钢管现货表
  • 下一个现货:无缝钢管
  • 打印此页】 【顶部】【关闭
    公司20#钢管现货表
    无缝钢管现货表
    无缝钢管现货表
    无缝钢管现货表
    无缝钢管
    无缝钢管现货表
    无缝钢管现货表
    无缝钢管
    无缝管钢管
    无缝管
    无锡现货供应45#无缝钢管,厂家批
    无锡供应304不锈钢管,现货供应,
    304不锈钢板哪里有批发的,低价格
    宣城供应304不锈钢管,厂家直销批
    宣城45#无缝钢管经销商,厂家批发
    无锡供应304不锈钢管,厂家直销,
    法国罢工高潮令国家停转,工会与
    天大石油管材开发出高韧性结构管
    返回首页 |信息导航 | 钢管查询 | 信息推荐 | 信息列表 | 产品查询 | 现货资源 | 公司荣誉 | 联系我们 | 在线留言
    电话:0510-83220550 传真:0510-83220550 QQ:2631359919、 信箱:lcgdgg@163.com
    地址:无锡市惠山区惠澄大道77号
    Copyright ®无锡泰恒耀金属制品有限公司访问量:1529269 网站地图