您当前位置: >> 现货资源 >> 无缝钢管
无缝钢管
规格 材质 标准 价格 长度 产地
电议
 现货说明
材质 规格 数量
20# 40*10 11.242
20# 40*6 6.93
20# 40*8 18.964
20# 40*9 19.27
20# 42*10 9.619
20# 42*6 4.67
20# 42*8 16.542
20# 42*9 12.365
20# 43*6 14.151
20# 45*10 14.792
20# 45*12 3.722
20# 45*5 28.309
20# 45*8 28.509
20# 48*10 24.525
20# 48*12 5.637
20# 48*8 3.577
20# 50*10 12.91
20# 50*12 10.249
20# 50*6 9.11
20# 51*10 7.912
20# 51*12 6.228
20# 51*8 13.169
20# 52*10 3.245
20# 54*10 10.359
20# 54*8 3.823
20# 54*9 9.033
20# 57*5 7.65
20# 60*12 5.21
20# 60*4 10.062
20# 60*7 4.721
20# 65*10 4.562
20# 68*11 9.749
20# 68*5 11.31
20# 68*8 5.413
20# 70*10 3.702
20# 70*12 4.943
20# 70*14 5.144
20# 73*10 7.235
20# 73*12 6.502
20# 73*6 3.1
45# 34*5 3.281
45# 38*7 19.755
45# 40*8 3.58
45# 40*9 6.062
45# 44*10 7.441
45# 45*7 9.858
45# 45*8 12.574
45# 46*11 3.634
45# 47*8 7.398
45# 50*12 3.941
45# 51*13 4.302
45# 57*9 3.524
成品B库
20# 102*8 9.293
20# 108*7 10.217
20# 108*8 10.856
20# 73*6 18.056
20# 73*8 32.575
20# 76*5 16.264
20# 76*6 74.673
20# 76*8 24.641
20# 89*8 16.077
成品C库
20# 102*12 67.948
20# 102*16 71.661
20# 114*12 13.708
20# 114*14 40.769
20# 114*25 15.413
20# 121*20 48.922
20# 121*25 36.798
20# 121*30 49.579
20# 133*14 44.738
添加时间:  2011-7-13 9:46:42 点击数: 2383
  • 上一个现货:无缝管钢管
  • 下一个现货:无缝钢管现货表
  • 打印此页】 【顶部】【关闭
    公司20#钢管现货表
    无缝钢管现货表
    无缝钢管现货表
    无缝钢管现货表
    无缝钢管
    无缝钢管现货表
    无缝钢管现货表
    无缝钢管
    无缝管钢管
    无缝管
    无锡现货供应45#无缝钢管,厂家批
    无锡供应304不锈钢管,现货供应,
    304不锈钢板哪里有批发的,低价格
    宣城供应304不锈钢管,厂家直销批
    宣城45#无缝钢管经销商,厂家批发
    无锡供应304不锈钢管,厂家直销,
    法国罢工高潮令国家停转,工会与
    天大石油管材开发出高韧性结构管
    返回首页 |信息导航 | 钢管查询 | 信息推荐 | 信息列表 | 产品查询 | 现货资源 | 公司荣誉 | 联系我们 | 在线留言
    电话:0510-83220550 传真:0510-83220550 QQ:2631359919、 信箱:lcgdgg@163.com
    地址:无锡市惠山区惠澄大道77号
    Copyright ®无锡泰恒耀金属制品有限公司访问量:1550776 网站地图